League Table Division 4V Season 91
Division:
  Total Home Away
    Team   M + - P W D L + - W D L + -
1 Alianza Atlético Logo Alianza Atlético Peru Flag 15 32 1 43 7 0 0 15 1 7 1 0 17 0
2 Panionios Logo Panionios Greece Flag 15 24 9 35 7 0 1 15 3 4 2 1 9 6
3 Grêmio FBPA Logo Grêmio FBPA Brazil Flag 15 29 10 33 6 1 1 20 4 4 2 1 9 6
4 FC Ararat Yerevan Logo FC Ararat Yerevan Armenia Flag 15 19 8 28 5 1 1 10 3 3 3 2 9 5
5 Tacuary Logo Tacuary Paraguay Flag 15 16 12 26 4 1 3 6 4 4 1 2 10 8
6 Deportivo Quito Logo Deportivo Quito Ecuador Flag 15 14 8 23 3 4 1 8 3 3 1 3 6 5
7 Rayo Vallecano Logo Rayo Vallecano Spain Flag 15 23 31 16 3 1 4 16 17 2 0 5 7 14
8 CA Newell´s Old Boys Logo CA Newell´s Old Boys Argentina Flag 15 12 17 15 3 2 2 6 5 1 1 6 6 12
9 Kabylie Logo Kabylie Algeria Flag 15 11 15 14 3 1 3 10 7 1 1 6 1 8
10 Lokomotiv Moskva Logo Lokomotiv Moskva Russian Federation Flag 15 16 30 14 3 0 4 9 12 1 2 5 7 18
11 Olympique Lyonnais Logo Olympique Lyonnais France Flag 15 6 33 4 1 1 6 3 15 0 0 7 3 18
12 CA Bizertin Logo CA Bizertin Tunisia Flag 15 4 32 4 0 3 4 3 11 0 1 7 1 21
Promoted Promoted team  Relegated Relegated team