League Table Division 4V Season 91
Division:
  Total Home Away
    Team   M + - P W D L + - W D L + -
1 Alianza Atlético Logo Alianza Atlético Peru Flag 14 29 1 40 7 0 0 15 1 6 1 0 14 0
2 Grêmio FBPA Logo Grêmio FBPA Brazil Flag 14 29 7 33 6 1 0 20 1 4 2 1 9 6
3 Panionios Logo Panionios Greece Flag 14 23 9 32 6 0 1 14 3 4 2 1 9 6
4 Tacuary Logo Tacuary Paraguay Flag 14 16 10 26 4 1 2 6 2 4 1 2 10 8
5 FC Ararat Yerevan Logo FC Ararat Yerevan Armenia Flag 14 16 8 25 5 1 1 10 3 2 3 2 6 5
6 Deportivo Quito Logo Deportivo Quito Ecuador Flag 14 12 8 20 3 4 1 8 3 2 1 3 4 5
7 Rayo Vallecano Logo Rayo Vallecano Spain Flag 14 23 30 16 3 1 4 16 17 2 0 4 7 13
8 Lokomotiv Moskva Logo Lokomotiv Moskva Russian Federation Flag 14 16 27 14 3 0 4 9 12 1 2 4 7 15
9 CA Newell´s Old Boys Logo CA Newell´s Old Boys Argentina Flag 14 10 17 12 2 2 2 4 5 1 1 6 6 12
10 Kabylie Logo Kabylie Algeria Flag 14 8 15 11 2 1 3 7 7 1 1 6 1 8
11 Olympique Lyonnais Logo Olympique Lyonnais France Flag 14 6 30 4 1 1 5 3 12 0 0 7 3 18
12 CA Bizertin Logo CA Bizertin Tunisia Flag 14 4 30 4 0 3 4 3 11 0 1 6 1 19
Promoted Promoted team  Relegated Relegated team