League Table Division 4R Season 92
Division:
  Total Home Away
    Team   M + - P W D L + - W D L + -
1 FBK Kaunas Logo FBK Kaunas Lithuania Flag 9 25 2 23 3 1 0 11 0 4 1 0 14 2
2 Chiapas Logo Chiapas Mexico Flag 9 17 4 20 4 1 0 12 1 2 1 1 5 3
3 Anorthosis Famagusta FC Logo Anorthosis Famagusta FC Cyprus Flag 9 13 3 20 3 2 0 7 2 3 0 1 6 1
4 Longford Town FC Logo Longford Town FC Ireland Flag 9 15 4 18 3 1 1 7 2 2 2 0 8 2
5 FK Dinamo Minsk Logo FK Dinamo Minsk Belarus Flag 9 12 3 15 3 0 1 9 2 1 3 1 3 1
6 DC United Logo DC United United States Flag 9 9 14 13 2 1 1 5 2 2 0 3 4 12
7 Shandong Luneng FC Logo Shandong Luneng FC China Flag 9 7 8 11 2 0 2 4 4 1 2 2 3 4
8 Independiente Logo Independiente Argentina Flag 9 4 8 10 2 3 0 4 1 0 1 3 0 7
9 Gornik Zabrze Logo Gornik Zabrze Poland Flag 9 8 18 7 2 1 1 7 6 0 0 5 1 12
10 Nacional Logo Nacional Uruguay Flag 9 3 17 5 1 0 4 2 11 0 2 2 1 6
11 Club Africain Logo Club Africain Tunisia Flag 9 2 14 4 0 3 2 1 7 0 1 3 1 7
12 Vålerenga Logo Vålerenga Norway Flag 9 3 23 3 1 0 3 3 8 0 0 5 0 15
Promoted Promoted team  Relegated Relegated team