League Table Division 4Q Season 83
Division:
  Total Home Away
    Team   M + - P W D L + - W D L + -
1 LDU Logo LDU Ecuador Flag 22 56 4 62 10 1 0 29 1 10 1 0 27 3
2 KS Besa Logo KS Besa Albania Flag 22 66 7 60 10 0 1 33 4 10 0 1 33 3
3 AC Allianssi Logo AC Allianssi Finland Flag 22 40 28 40 7 2 2 27 11 5 2 4 13 17
4 Pobeda Prilep Logo Pobeda Prilep FYR Macedonia Flag 22 29 16 39 7 1 3 19 8 5 2 4 10 8
5 CF Universidad de Chile Logo CF Universidad de Chile Chile Flag 22 21 23 32 5 1 5 7 9 5 1 5 14 14
6 Aigle Royal Logo Aigle Royal Cameroon Flag 22 39 40 30 5 2 4 22 19 4 1 6 17 21
7 FC Midtjylland Logo FC Midtjylland Denmark Flag 22 29 31 29 5 1 5 17 15 3 4 4 12 16
8 Danubio FC Logo Danubio FC Uruguay Flag 22 11 14 28 3 6 2 5 7 3 4 4 6 7
9 Xamax Neuchâtel FC Logo Xamax Neuchâtel FC Switzerland Flag 22 21 30 23 3 1 7 10 14 4 1 6 11 16
10 Al Ittihad Logo Al Ittihad Saudi Arabia Flag 22 24 36 20 4 2 5 14 14 1 3 7 10 22
11 NK Željeznicar Logo NK Željeznicar Bosnia and Herzegovina Flag 22 16 38 13 2 3 6 13 19 1 1 9 3 19
12 FC Flora Logo FC Flora Estonia Flag 22 6 91 0 0 0 11 4 37 0 0 11 2 54
Promoted Promoted team  Relegated Relegated team